Årlige gebyrer | Aktive medlemmer | Passive medlemmer | Juniorer |
---|---|---|---|
Kontingent | 1.800 kr. | 600 kr. | 600 kr. |
Havne- og skurleje | 1.700 kr. | ||
Pladsleje - sommer | 3.000 kr. | ||
Pladsleje - vinter | 3.000 kr | ||
Ekstra båd/fiskerjolle | 850 kr. | ||
Hal 1 Leje (medlemmer) | 700 kr. | ||
Hal 2 Leje (medlemmer) | 800 kr. | ||
Hal 1&2 (ikke medlemmer) - vinter | 2.500 kr | 2.500 kr. | |
Kollektiv ansvarsforsikring | 350 kr | 350 kr | |
Strøm (ud over 25kWh) | 3,50 kr./kWh | 3,50 kr./kWh |
Andre priser | |
---|---|
Areal indskud | 4.000 kr. |
Facilitetsindskud KLUB | 5.000 kr. |
Facilitetsindskud HAL | 1.500 kr. |
Hal 1 indskud | 28.500 kr. |
Hal 2 indskud | 39.700 kr. |
Elmåler - depositum | 500 kr. |
Nøgle - depositum | 200 kr. |
Nøglebrik - depositum | 50 kr. |
Ekstra frihavnsmærke | 50 kr. |
Ny klubstander | 50 kr. |
Gæstesejlere | |
---|---|
Gæst - ej frihavnsordning | 150 kr./dag |
Gæst - frihavnsordning | 50 kr./dag (op til 3 dage, bagefter 150 kr./dag) |
Elforbrug | 15 kr./dag |